Přejít na: ↓ obsahúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Generátory HFR pro svařování

Generátory HFR pro svařování

HFR Generator Příkon / Výkon Počet - MOSFET Modulů Regulova-telnost Pracovní frekvence Napájecí napětí Spotřeba chladící vody
HFR 50 55kW / 50kW 2 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50H 50 Lt./ Max. 25°C
HFR 100 110kW / 100kW 4 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 100 Lt./ Max. 25°C
HFR 150 165kW / 150kW 6 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 145 Lt./ Max. 25°C
HFR 200 220kW / 200kW 8 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 196 Lt./ Max. 25°C
HFR 250 275kW / 250kW 10 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 250 Lt./ Max. 25°C
HFR 300 * 350kW / 300kW 12 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 310 Lt./ Max. 25°C
HFR 350 * 420kW / 350kW 14 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 360 Lt./ Max. 25°C
HFR 400 * 445kW / 400kW 16 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 360 Lt./ Max. 25°C

* Výsledek aplikovaného výzkumu programu IMPULS Ministerstva průmyslu a obchodu.

Fotografie

Video

Indukční svařování

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

* povinné položky






Přejít na: ↑ Obsahzačátek stránkyúvodní stránkuvyhledávánínavigaci

Přejít na: ↑ obsahzačátek stránkyúvodní stránkuVyhledávánínavigaci